Агрегатный ремонт/ ремонт двигателя

Ремонт двигателя трудоемок и требует высокой квалификации, и если у Вашего авто появились посторонние шумы и звуки под капотом - опытные мотористы произведут ремонт двигателя и отдельных агрегатов, а цены на капремонт двигателя Вас приятно удивят. Замена ремней ГРМ (цепей ГРМ).
Прейскурант цен* на агрегатный ремонт
| Виды работ | ВАЗ з/п | ВАЗ п/п | Иномарки ** | Кросоверы минивены** | Джипы, микро автобусы ** |
|---|---|---|---|---|---|
| Определение тех.состояния двигателя | от 400 | от 400 | от 400 | от 500 | от 600 |
| Измерение давления в цилиндрах ДВС | |||||
| Замена ремня+ролика ГРМ | 1600 | от 1000 | от 2500 | от 3500 | от 3500 |
| Замена помпы | 850 | от 1400 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Замена генератора | 800 | 800 | от 800 | от 1000 | от 1200 |
| Замена ремня генератора | 300 | от 400 | от 600 | от 800 | от 800 |
| Замена свечей зажигания (комп.) | 200 | от 200 | от 400 | от 400 | от 400 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 800 | от 600 | от 800 | от 800 | от 1500 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 4000 | от 4500 | от 5000 | от 5000 | от 6000 |
| Замена прокладки поддона картера | 2000 | от 1000 | от 1500 | от 1500 | от 2000 |
| Замена сальника РВ переднего | 1400 | от 800 | от 1500 | от 1500 | от 1800 |
| Замена сальника КВ переднего | 1400 | от 1200 | от 1800 | от 1800 | от 2000 |
| Замена сальника РВ заднего | от 800 | от 800 | от 1000 | ||
| Замена сальника КВ заднего | 3000 | 3000 | от 3000 | от 3500 | от 4000 |
| Замена сальника ШВП | 500 | от 500 | от 500 | от 700 | |
| Замена прокладок тромблёра | 500 | 600 | от 500 | от 500 | от 700 |
| Замена проводов высоковольтных | 200 | от 200 | от 200 | от 400 | от 400 |
| Замена стартера | 800 | 800 | от 800 | от 800 | от 900 |
| Замена втягивающего реле стартера | 1000 | от 500 | от 800 | от 900 | от 1000 |
| Замена генератора | 800 | 800 | от 1100 | от 1200 | от 1500 |
| Замена радиатора | 800 | 1200 | от 1000 | от 1100 | от 1400 |
| Замена моторчика отопителя | от 500 | от 800 | от 900 | от 1300 | от 1600 |
| Замена радиатора отопителя | от 1500 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Замена краника отопителя | от 1000 | от 1500 | от 1000 | от 1200 | от 1500 |
| Замена масленного насоса | от 2200 | от 2500 | от 2000 | от 2200 | от 2500 |
| Ремонт ГБЦ (без учёта шлифовки,опресовки) | от 4000 | от 5000 | от 5000 | от 6000 | от 6000 |
|
Акция!
|
от 14000 | от 14000 | от 22000 | от 25000 | от 30000 |
| Ремонт карбюратора | 1000 | 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1500 |
| Регулировка клапанов | 1000 | 1000 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
* - Все цены указаны в российских рублях
** - Цена договорная в зависимости от марки и модели автомобиля
** - Цена договорная в зависимости от марки и модели автомобиля





















